Log RipejII - Copa Individual
Ripej T100 :: Otras temporadas :: Temporadas anteriores :: 5º Temporada :: Resultados oficiales y logs
Página 1 de 1. • Compartir •
Log RipejII - Copa Individual
RESULTADOS PROVISIONALES:
2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 15/04/2010
clasificacion final de carrera
1 Titohok Bmw 29/29 LAPS 21:10.267 0:43.802
2 Alonso Force india +0:02.514 21:12.781 0:43.889
3 Adricf89 Red bull 29/29 LAPS 21:21.453 0:44.188
4 Clavero Bmw +0:02.579 21:24.032 0:44.277
5 Javi_21 Red bull +0:18.186 21:28.453 0:44.429
6 Kboyy Ferrari +0:20.479 21:30.746 0:44.508
7 Aquario Ferrari +0:17.672 21:39.125 0:44.797
8 Jmfa Bmw +0:42.561 21:52.828 0:45.270
9 Diegofer Redbull +0:57.847 21:27.044 0:45.966
10 Livgren Lotus +1:04.860 21:44.188 0:46.578
2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 15/04/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Alonso Force india 0:43,078
2 Adricf89 Red bull 0:43,407
3 Titohok Bmw 0:43,439
4 Aquario Ferrari 0:43,500
5 Kboyy Ferrari 0:43,846
6 Clavero Bmw 0:44,015
7 Javi_21 Red bull 0:44,203
8 Jmfa Bmw 0:44,734
9 Diegofer Redbull 0:45,915
10 Livgren Lotus 0:46,985
2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 15/04/2010
mejores vueltas de carrera
1 Titohok 0:41,070
2 Alonso 0:41,609
3 Clavero 0:41,782
4 Javi_21 0:41,906
5 Aquario 0:41,921
6 Kboyy 0:41,943
7 Adricf89 0:42,125
8 Diegofer 0:42,806
9 Jmfa 0:42,938
10 Livgren 0:43,438
2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 15/04/2010
clasificacion final de carrera
1 Titohok Bmw 29/29 LAPS 21:10.267 0:43.802
2 Alonso Force india +0:02.514 21:12.781 0:43.889
3 Adricf89 Red bull 29/29 LAPS 21:21.453 0:44.188
4 Clavero Bmw +0:02.579 21:24.032 0:44.277
5 Javi_21 Red bull +0:18.186 21:28.453 0:44.429
6 Kboyy Ferrari +0:20.479 21:30.746 0:44.508
7 Aquario Ferrari +0:17.672 21:39.125 0:44.797
8 Jmfa Bmw +0:42.561 21:52.828 0:45.270
9 Diegofer Redbull +0:57.847 21:27.044 0:45.966
10 Livgren Lotus +1:04.860 21:44.188 0:46.578
2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 15/04/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Alonso Force india 0:43,078
2 Adricf89 Red bull 0:43,407
3 Titohok Bmw 0:43,439
4 Aquario Ferrari 0:43,500
5 Kboyy Ferrari 0:43,846
6 Clavero Bmw 0:44,015
7 Javi_21 Red bull 0:44,203
8 Jmfa Bmw 0:44,734
9 Diegofer Redbull 0:45,915
10 Livgren Lotus 0:46,985
2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 15/04/2010
mejores vueltas de carrera
1 Titohok 0:41,070
2 Alonso 0:41,609
3 Clavero 0:41,782
4 Javi_21 0:41,906
5 Aquario 0:41,921
6 Kboyy 0:41,943
7 Adricf89 0:42,125
8 Diegofer 0:42,806
9 Jmfa 0:42,938
10 Livgren 0:43,438
Última edición por Adricf89 el Dom Mayo 30, 2010 8:03 pm, editado 3 veces
_________________


Re: Log RipejII - Copa Individual
GRUPO 1:
| 2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 15/04/2010 |
| clasificacion final de carrera |
| 1 | Titohok | ![]() | Bmw | 29/29 LAPS | 21:10.267 | 0:43.802 | ||||
| 2 | Alonso | ![]() | Force india | +0:02.514 | 21:12.781 | 0:43.889 | ||||
| 3 | Javi_21 | ![]() | Red bull | +0:18.186 | 21:28.453 | 0:44.429 | ||||
| 4 | Kboyy | ![]() | Ferrari | +0:20.479 | 21:30.746 | 0:44.508 | ||||
| 5 | Jmfa | ![]() | Bmw | +0:42.561 | 21:52.828 | 0:45.270 | ||||
| 6 | Diegofer | ![]() | Redbull | +0:57.847 | 21:27.044 | 0:45.966 |
| 2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 15/04/2010 |
| mejores vueltas de clasificacion |
| 1 | Alonso | ![]() | Force india | 0:43.078 | |||||
| 2 | Titohok | ![]() | Bmw | 0:43.439 | +0.361 | ||||
| 3 | Kboyy | ![]() | Ferrari | 0:43.846 | +0.768 | ||||
| 4 | Javi_21 | ![]() | Red bull | 0:44.203 | +1.125 | ||||
| 5 | Jmfa | ![]() | Bmw | 0:44.734 | +1.656 | ||||
| 6 | Diegofer | ![]() | Redbull | 0:45.915 | +2.837 |
| 2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 15/04/2010 |
| mejores vueltas de practicas |
| 1 | Titohok | ![]() | Bmw | 0:40.771 | |||||
| 2 | Javi_21 | ![]() | Red bull | 0:41.844 | +1.073 | ||||
| 3 | Kboyy | ![]() | Ferrari | 0:42.175 | +1.404 | ||||
| 4 | Alonso | ![]() | Force india | 0:42.500 | +1.729 | ||||
| 5 | Diegofer | ![]() | Redbull | 0:46.576 | +5.805 | ||||
| 6 | Jmfa | ![]() | Bmw | No Time |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| 1 | Titohok | ![]() | Bmw | 6 | 5 | 0 | 0.99A | ![]() | A53B84369A | 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e | 0 |
| 1 | Alonso | ![]() | Force india | 22 | 5 | 0 | 0.99A | ![]() | 953C34393E | 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e | 1 |
| 0 | Javi_21 | ![]() | Red bull | 1 | 1 | 1 | 0.99A | ![]() | 2536943B2A | 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e | 2 |
| 1 | Kboyy | ![]() | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0.99A | ![]() | 3539643D0F | 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e | 0 |
| 59 | Jmfa | ![]() | Bmw | 0 | 0 | 0 | 0.99A | ![]() | 353EA4364D | 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e | 0 |
| 1 | Diegofer | ![]() | Redbull | 0 | 0 | 0 | 0.99A | ![]() | 653854392A | 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e | 0 |
| A | numero de vueltas en primera posicion |
| B | numero de vueltas rapidas |
| C | numero de banderas negras |
| D | version del juego |
| E | setup con traccion a 100 o libre |
| F | firma digital del jugador |
| G | crc del juego |
| H | aceleracion aproximada de los ciclos de reloj |
| vuelta rapida de la carrera | |
| vuelta rapida personal | |
| vuelta con parada en boxes | |
| vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box) |
| mejores vueltas de carrera |
| Total | |||
| 1 | Titohok | 0:41.070 | |
| 2 | Alonso | 0:41.609 | +0.539 |
| 3 | Javi_21 | 0:41.906 | +0.836 |
| 4 | Kboyy | 0:41.943 | +0.873 |
| 5 | Diegofer | 0:42.806 | +1.736 |
| 6 | Jmfa | 0:42.938 | +1.868 |
| Sector1 | |||
| 1 | Kboyy | 12.677 | |
| 2 | Titohok | 12.689 | +0.012 |
| 3 | Alonso | 12.750 | +0.073 |
| 4 | Javi_21 | 12.953 | +0.276 |
| 5 | Diegofer | 13.159 | +0.482 |
| 6 | Jmfa | 13.406 | +0.729 |
| Sector2 | |||
| 1 | Titohok | 13.920 | |
| 2 | Alonso | 14.032 | +0.112 |
| 3 | Javi_21 | 14.218 | +0.298 |
| 4 | Diegofer | 14.274 | +0.354 |
| 5 | Kboyy | 14.380 | +0.460 |
| 6 | Jmfa | 14.500 | +0.580 |
| Sector3 | |||
| 1 | Titohok | 14.220 | |
| 2 | Alonso | 14.391 | +0.171 |
| 3 | Javi_21 | 14.500 | +0.280 |
| 4 | Kboyy | 14.596 | +0.376 |
| 5 | Jmfa | 14.766 | +0.546 |
| 6 | Diegofer | 14.785 | +0.565 |
_________________


Re: Log RipejII - Copa Individual
GRUPO 2:
2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 16/04/2010
clasificacion final de carrera
1 Adricf89 Red bull 29/29 LAPS 21:21.453 0:44.188
2 Clavero Bmw +0:02.579 21:24.032 0:44.277
3 Aquario Ferrari +0:17.672 21:39.125 0:44.797
4 Livgren Lotus +1:04.860 21:44.188 0:46.578
--------------------------------------------------------------------------------
2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 16/04/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Adricf89 Red bull 0:43.407
2 Aquario Ferrari 0:43.500 +0.093
3 Clavero Bmw 0:44.015 +0.608
4 Livgren Lotus 0:46.985 +3.578
--------------------------------------------------------------------------------
2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 16/04/2010
mejores vueltas de practicas
1 Adricf89 Red bull 0:41.625
2 Aquario Ferrari 0:42.313 +0.688
3 Clavero Bmw 0:42.359 +0.734
4 Livgren Lotus 0:44.500 +2.875
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H
5 Adricf89 Red bull 18 5 0 0.99A 753C743459 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
6 Clavero Bmw 3 1 0 0.99A 2538643DFE 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
1 Aquario Ferrari 8 5 0 0.99A 5536543918 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
1 Livgren Lotus 0 0 0 0.99A 453FA43B63 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
--------------------------------------------------------------------------------
mejores vueltas de carrera
Total
1 Clavero 0:41.782
2 Aquario 0:41.921 +0.139
3 Adricf89 0:42.125 +0.343
4 Livgren 0:43.438 +1.656
Sector1
1 Aquario 12.891
2 Adricf89 12.969 +0.078
3 Livgren 12.985 +0.094
4 Clavero 13.015 +0.124
Sector2
1 Clavero 14.125
2 Aquario 14.125 +0.000
3 Adricf89 14.265 +0.140
4 Livgren 15.109 +0.984
Sector3
1 Clavero 14.547
2 Aquario 14.562 +0.015
3 Adricf89 14.609 +0.062
4 Livgren 14.906 +0.359
2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 16/04/2010
clasificacion final de carrera
1 Adricf89 Red bull 29/29 LAPS 21:21.453 0:44.188
2 Clavero Bmw +0:02.579 21:24.032 0:44.277
3 Aquario Ferrari +0:17.672 21:39.125 0:44.797
4 Livgren Lotus +1:04.860 21:44.188 0:46.578
--------------------------------------------------------------------------------
2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 16/04/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Adricf89 Red bull 0:43.407
2 Aquario Ferrari 0:43.500 +0.093
3 Clavero Bmw 0:44.015 +0.608
4 Livgren Lotus 0:46.985 +3.578
--------------------------------------------------------------------------------
2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 16/04/2010
mejores vueltas de practicas
1 Adricf89 Red bull 0:41.625
2 Aquario Ferrari 0:42.313 +0.688
3 Clavero Bmw 0:42.359 +0.734
4 Livgren Lotus 0:44.500 +2.875
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H
5 Adricf89 Red bull 18 5 0 0.99A 753C743459 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
6 Clavero Bmw 3 1 0 0.99A 2538643DFE 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
1 Aquario Ferrari 8 5 0 0.99A 5536543918 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
1 Livgren Lotus 0 0 0 0.99A 453FA43B63 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
--------------------------------------------------------------------------------
mejores vueltas de carrera
Total
1 Clavero 0:41.782
2 Aquario 0:41.921 +0.139
3 Adricf89 0:42.125 +0.343
4 Livgren 0:43.438 +1.656
Sector1
1 Aquario 12.891
2 Adricf89 12.969 +0.078
3 Livgren 12.985 +0.094
4 Clavero 13.015 +0.124
Sector2
1 Clavero 14.125
2 Aquario 14.125 +0.000
3 Adricf89 14.265 +0.140
4 Livgren 15.109 +0.984
Sector3
1 Clavero 14.547
2 Aquario 14.562 +0.015
3 Adricf89 14.609 +0.062
4 Livgren 14.906 +0.359
_________________


Re: Log RipejII - Copa Individual
| 2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 17/04/2010 |
| clasificacion final de carrera |
| 1 | Corsos | ![]() | Lotus | 29/29 LAPS | 21:31.193 | 0:44.524 | ||||
| 2 | Whitehead | ![]() | Mclaren | +0:04.745 | 21:35.938 | 0:44.688 | ||||
| 3 | Jonirc | ![]() | Superaguri | +0:11.292 | 21:42.485 | 0:44.913 | ||||
| 4 | Melapego | ![]() | Super aguri | +0:15.454 | 21:46.647 | 0:45.057 | ||||
| 5 | Jmpesc | ![]() | Lotus | +0:27.397 | 21:58.590 | 0:45.469 | ||||
| 6 | Protilatum | ![]() | Lotus | +0:56.534 | 21:44.375 | 0:46.585 |
| 2010 MiniRacingOnline™ Desconocido 17/04/2010 |
| mejores vueltas de clasificacion |
| 1 | Protilatum | ![]() | Lotus | 0:44.078 | |||||
| 2 | Jmpesc | ![]() | Lotus | 0:44.426 | +0.348 | ||||
| 3 | Corsos | ![]() | Lotus | 0:44.540 | +0.462 | ||||
| 4 | Whitehead | ![]() | Mclaren | 0:44.829 | +0.751 | ||||
| 5 | Jonirc | ![]() | Superaguri | 0:45.469 | +1.391 | ||||
| Melapego | ![]() | Super aguri | No Time | mejores vueltas de carrera <table class="sectores" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2" class="gris">Total</td></tr><tr><td class="pos rojo">1</td><td class="blanco left">Corsos</td><td class="negro">0:42.033</td><td class="negro"> </td></tr><tr><td class="pos gris">2</td><td class="blanco left">Melapego</td><td class="negro">0:42.146</td><td class="negro">+0.113</td></tr><tr><td class="pos gris">3</td><td class="blanco left">Whitehead</td><td class="negro">0:42.485</td><td class="negro">+0.452</td></tr><tr><td class="pos gris">4</td><td class="blanco left">Jonirc</td><td class="negro">0:42.531</td><td class="negro">+0.498</td></tr><tr><td class="pos gris">5</td><td class="blanco left">Jmpesc</td><td class="negro">0:42.599</td><td class="negro">+0.566</td></tr><tr><td class="pos gris">6</td><td class="blanco left">Protilatum</td><td class="negro">0:43.234</td><td class="negro">+1.201</td></tr></table> <table class="sectores" style="margin-left: 5px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2" class="gris">Sector1</td></tr><tr><td class="pos rojo">1</td><td class="blanco left">Corsos</td><td class="negro">12.841</td><td class="negro"> </td></tr><tr><td class="pos gris">2</td><td class="blanco left">Jmpesc</td><td class="negro">12.948</td><td class="negro">+0.107</td></tr><tr><td class="pos gris">3</td><td class="blanco left">Protilatum</td><td class="negro">13.016</td><td class="negro">+0.175</td></tr><tr><td class="pos gris">4</td><td class="blanco left">Melapego</td><td class="negro">13.163</td><td class="negro">+0.322</td></tr><tr><td class="pos gris">5</td><td class="blanco left">Jonirc</td><td class="negro">13.187</td><td class="negro">+0.346</td></tr><tr><td class="pos gris">6</td><td class="blanco left">Whitehead</td><td class="negro">13.219</td><td class="negro">+0.378</td></tr></table> <table class="sectores" style="margin-left: 5px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2" class="gris">Sector2</td></tr><tr><td class="pos rojo">1</td><td class="blanco left">Jmpesc</td><td class="negro">14.361</td><td class="negro"> </td></tr><tr><td class="pos gris">2</td><td class="blanco left">Whitehead</td><td class="negro">14.390</td><td class="negro">+0.029</td></tr><tr><td class="pos gris">3</td><td class="blanco left">Melapego</td><td class="negro">14.419</td><td class="negro">+0.058</td></tr><tr><td class="pos gris">4</td><td class="blanco left">Jonirc</td><td class="negro">14.469</td><td class="negro">+0.108</td></tr><tr><td class="pos gris">5</td><td class="blanco left">Corsos</td><td class="negro">14.520</td><td class="negro">+0.159</td></tr><tr><td class="pos gris">6</td><td class="blanco left">Protilatum</td><td class="negro">14.578</td><td class="negro">+0.217</td></tr></table> <table class="sectores" style="margin-left: 5px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2" class="gris">Sector3</td></tr><tr><td class="pos rojo">1</td><td class="blanco left">Corsos</td><td class="negro">14.373</td><td class="negro"> </td></tr><tr><td class="pos gris">2</td><td class="blanco left">Melapego</td><td class="negro">14.452</td><td class="negro">+0.079</td></tr><tr><td class="pos gris">3</td><td class="blanco left">Protilatum</td><td class="negro">14.563</td><td class="negro">+0.190</td></tr><tr><td class="pos gris">4</td><td class="blanco left">Jmpesc</td><td class="negro">14.590</td><td class="negro">+0.217</td></tr><tr><td class="pos gris">5</td><td class="blanco left">Whitehead</td><td class="negro">14.672</td><td class="negro">+0.299</td></tr><tr><td class="pos gris">6</td><td class="blanco left">Jonirc</td><td class="negro">14.672</td><td class="negro">+0.299</td></tr></table> |
Última edición por Whitehead el Sáb Abr 17, 2010 7:45 pm, editado 2 veces

WhiteheadToro Rosso - Cantidad de envíos: 608
Fecha de inscripción: 30/06/2009
Edad: 49
Localización: Avila
Re: Log RipejII - Copa Individual
Busca por el nombre Desconocido Whitehead. No lo busques por RipejII
_________________


Ripej T100 :: Otras temporadas :: Temporadas anteriores :: 5º Temporada :: Resultados oficiales y logs
Página 1 de 1.
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.




